Đăng ký gói cước 4G MobiFone không giới hạn dung lượng là gói cước mà nhiều khách hàng đăng ký lựa chọn gói cước 4G dùng trên chiếc điện thoại di động thân yêu của mình. Các gói cước 4G MobiFone không giới hạn dung lượng có giá gói cước chỉ từ 70.000đ – sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công gói cước.
- Các gói cước 3G MobiFone mới nhất
- Đăng ký 4G MobiFone siêu tốc
- Hướng dẫn nhanh cách đăng ký gói cước C120 MobiFone
Với giá gói cước càng cao thì dung lượng Data được ưu đãi càng lớn. Cùng tìm hiểu chi tiết các gói cước 4G MobiFone không giới hạn dung lượng bên dưới:

Gói S5050.000đ DATA: 5 GB Truy cập data không giới hạn* Miễn phí Data: Tiktok, Elsa Speak và VieOn Trong vùng: Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà RịaVũng Tàu, Long An. Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Hạn: 30 ngày Soạn: BV S50 gửi 9084 |
Gói cước 4G MobiFone HD70 trọn gói
Gói cước 4G HD70 có thể được coi là gói cước 4G MobiFone không giới hạn dung lượng được nhiều khách hàng đăng ký lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Khi mà với giá gói cước HD70 chỉ có giá 70.000đ, khách hàng đã có thể dễ dàng trải nghiệm tốc độ 4G MobiFone không giới hạn dung lượng với chi phí thấp nhất.
- Cú pháp đăng ký gói cước 4G HD70 trọn gói không giới hạn dung lượng: BV HD70 gửi 9084
- Giá gói cước: 70.000đ
- Chu kỳ đăng ký sử dụng: 30 ngày
- Ưu đãi Data tốc độ cao:6 GB.
Gói cước 4G HD90 MobiFone trọn gói không giới hạn dung lượng
Đăng ký gói cước 4G HD90 MobiFone khách hàng có ngay 8 GB Data để truy cập Internet tốc độ cao. Với giá gói cước 90.000đ, gói cước 4G HD90 MobiFone đảm bảo cho khách hàng lướt web, xem film thoải mái trong 1 chu kỳ gói cước 30 ngày. Cú pháp đăng ký gói cước: BV HD90 gửi 9084
- Cú pháp đăng ký: BV HD90 gửi 9084
- Giá gói cước: 90.000đ – sử dụng 30 ngày
- Kiểm tra thông tin Data trong quá trình sử dụng, soạn tin: KT HD90 gửi 999 hoặc KT DATA gửi 999
- Để hủy gói cước HD90 MobiFone, soạn tin: HUY HD90 gửi 999 (mất 200đ/SMS khi gửi tin tới đầu số 999)
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
CF120 | 120k/ 30 ngày | 80GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 200" nội mạng, 50" liên mạng | BV CF120 gửi 9084 | |
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
CF90 | 90k/ 30 ngày | 50GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV CF90 gửi 9084 | |
FD50 | 50k/ 30 ngày | 2,5GB/ ngày | BV FD50 gửi 9084 | |
12HD70 | 500k/ 360 ngày | 500MB/ ngày | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
M50 | 50k/ tháng | 4GB/ tháng | BV M50 gửi 9084 | |
M25 | 25k/ 30 ngày | 2GB/ tháng | BV M25 gửi 9084 | |
M10 | 10k/ 30 ngày | 500MB/ tháng | BV M10 gửi 9084 | |
HD200 | 200k/ tháng | 18GB/ tháng | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300k/ tháng | 33GB/ tháng | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400k/ tháng | 44GB/ tháng | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500k/ tháng | 55GB/ tháng | BV HD500 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 6C120 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/ 3 kỳ | 2.5GB/ ngày | BV 21G3 gửi 9084 | |
24G3 | 297k/ 3 kỳ | 4GB/ ngày | BV 24G3 gửi 9084 | |
21G6 | 414k/ 6 kỳ | 2.5GB/ ngày | BV 21G6 gửi 9084 | |
6HD70 | 350k/ 7 kỳ | 7GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
C190 | 190k/ 30 ngày Thuê bao Trả sau | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
FV99 | 99k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Free data FPTPlay. - Free 1 tài khoản FPTPlay | BV FV99 gửi 9084 | |
FV119 | 119k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Free data FPTPlay. - Free 1 tài khoản FPTPlay | BV FV119 gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79k/ tháng | - 4 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
MFY99 99k/ 30 ngày | - 6.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 199k/ 30 ngày | - 12.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 399k/ 30 ngày | - 30GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |
Trên đây là thông tin chi tiết đầy đủ về cách đăng ký các gói cước 4G MobiFone không giới hạn dung lượng. Với lại thế khi đăng ký gói cước 4G MobiFone trọn gói, không giới hạn dung lượng, các gói cước này đang được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, hạn chế của các gói cước này là dung lượng tốc độ cao đang hơi ít và thấp. Vì vậy, nhiều khách hàng có thể lựa chọn đăng ký gói cước 4G MobiFone không giới hạn tốc độ cao.